Revenue & Earnings
| Revenue (FY) | $4,244.20 |
| EBIT (Mil) (FY) | $529.80 |
| EBIT (Mil) (MRQ) | $101.00 |
| EBIT (Mil) (TTM) | $529.80 |
| EBITDA (Mil) (FY) | $668.30 |
| EBITDA (Mil) (MRQ) | $138.70 |
| EBITDA (Mil) (TTM) | $668.30 |
| Net Income Excluding Extraordinary Items (Mil) (FY) | $309.50 |
| Net Income Including Extraordinary Items (Mil) (FY) | $309.50 |
| Diluted EPS Excluding Extraordinary Items (FY) | $6.84 |
| Diluted EPS Including Extraordinary Items (FY) | $6.84 |
Dividends
| Yield (%) | -- |
| Dividend Record Date | |
| Dividend Rate | -- |
Ratios
| Price to Revenue (TTM) | $0.62 |
| Price to Revenue (MRQ) | $0.60 |
| Price to Revenue (FY) | $0.62 |
| Price To Cash Flow (TTM) | $5.86 |
| Price to Cash Flow (MRQ) | $7.37 |
| Price to Cash Flow (FY) | $5.86 |
| Price to Book (MRQ) | $2.02 |
| Price to Book (FY) | $2.02 |
| Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 154.63% |
| Total Debt to Equity (FY) (%) | 154.63% |
| Current Ratio (MRQ) | $1.11 |
| Current Ratio (FY) | $1.11 |
Ratios
| Price to Revenue (TTM) | $0.62 |
| Price to Revenue (MRQ) | $0.60 |
| Price to Revenue (FY) | $0.62 |
| Price To Cash Flow (TTM) | $5.86 |
| Price to Cash Flow (MRQ) | $7.37 |
| Price to Cash Flow (FY) | $5.86 |
| Price to Book (MRQ) | $2.02 |
| Price to Book (FY) | $2.02 |
| Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 154.63% |
| Total Debt to Equity (FY) (%) | 154.63% |
| Current Ratio (MRQ) | $1.11 |
| Current Ratio (FY) | $1.11 |
Growth
| 5-Year Annual Dividend Growth Rate (%) | --% |
| 5-Year Annual Revenue Growth Rate (%) | 11.32% |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Source: LSEG