Revenue & Earnings
| Revenue (FY) | $4,244.20 |
| EBIT (Mil) (FY) | $529.80 |
| EBIT (Mil) (MRQ) | $72.00 |
| EBIT (Mil) (TTM) | $526.60 |
| EBITDA (Mil) (FY) | $668.30 |
| EBITDA (Mil) (MRQ) | $111.90 |
| EBITDA (Mil) (TTM) | $672.80 |
| Net Income Excluding Extraordinary Items (Mil) (FY) | $309.50 |
| Net Income Including Extraordinary Items (Mil) (FY) | $309.50 |
| Diluted EPS Excluding Extraordinary Items (FY) | $6.84 |
| Diluted EPS Including Extraordinary Items (FY) | $6.84 |
Dividends
| Yield (%) | -- |
| Dividend Record Date | |
| Dividend Rate | -- |
Ratios
| Price to Revenue (TTM) | $0.58 |
| Price to Revenue (MRQ) | $0.62 |
| Price to Revenue (FY) | $0.59 |
| Price To Cash Flow (TTM) | $5.50 |
| Price to Cash Flow (MRQ) | $8.14 |
| Price to Cash Flow (FY) | $5.58 |
| Price to Book (MRQ) | $2.08 |
| Price to Book (FY) | $1.99 |
| Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 210.98% |
| Total Debt to Equity (FY) (%) | 154.63% |
| Current Ratio (MRQ) | $1.28 |
| Current Ratio (FY) | $1.11 |
Ratios
| Price to Revenue (TTM) | $0.58 |
| Price to Revenue (MRQ) | $0.62 |
| Price to Revenue (FY) | $0.59 |
| Price To Cash Flow (TTM) | $5.50 |
| Price to Cash Flow (MRQ) | $8.14 |
| Price to Cash Flow (FY) | $5.58 |
| Price to Book (MRQ) | $2.08 |
| Price to Book (FY) | $1.99 |
| Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 210.98% |
| Total Debt to Equity (FY) (%) | 154.63% |
| Current Ratio (MRQ) | $1.28 |
| Current Ratio (FY) | $1.11 |
Growth
| 5-Year Annual Dividend Growth Rate (%) | --% |
| 5-Year Annual Revenue Growth Rate (%) | 11.32% |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Source: LSEG