Revenue & Earnings
Revenue (FY) | $2,482.70 |
EBIT (Mil) (FY) | $153.22 |
EBIT (Mil) (MRQ) | $50.80 |
EBIT (Mil) (TTM) | $153.22 |
EBITDA (Mil) (FY) | $280.25 |
EBITDA (Mil) (MRQ) | $84.35 |
EBITDA (Mil) (TTM) | $280.25 |
Net Income Excluding Extraordinary Items (Mil) (FY) | $-3.40 |
Net Income Including Extraordinary Items (Mil) (FY) | $-3.40 |
Diluted EPS Excluding Extraordinary Items (FY) | $-0.06 |
Diluted EPS Including Extraordinary Items (FY) | $-0.06 |
Dividends
Yield (%) | -- |
Dividend Record Date | |
Dividend Rate | --% |
Ratios
Price to Revenue (TTM) | $3.24 |
Price to Revenue (MRQ) | $2.84 |
Price to Revenue (FY) | $3.24 |
Price To Cash Flow (TTM) | $65.03 |
Price to Cash Flow (MRQ) | $19.30 |
Price to Cash Flow (FY) | $65.03 |
Price to Book (MRQ) | $5.56 |
Price to Book (FY) | $5.56 |
Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 178.86% |
Total Debt to Equity (FY) (%) | 179.29% |
Current Ratio (MRQ) | $1.81 |
Current Ratio (FY) | $1.81 |
Ratios
Price to Revenue (TTM) | $3.24 |
Price to Revenue (MRQ) | $2.84 |
Price to Revenue (FY) | $3.24 |
Price To Cash Flow (TTM) | $65.03 |
Price to Cash Flow (MRQ) | $19.30 |
Price to Cash Flow (FY) | $65.03 |
Price to Book (MRQ) | $5.56 |
Price to Book (FY) | $5.56 |
Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 178.86% |
Total Debt to Equity (FY) (%) | 179.29% |
Current Ratio (MRQ) | $1.81 |
Current Ratio (FY) | $1.81 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Copyright Refinitiv